Smart Tv Telesystem LX FHD 22
Dopo aver installato il TV e connesso ad internet attraverso alcuni semplici passaggi guidati, potrai accedere alle app precaricate come Netflix, DAZN, YouTube… o scaricare centinaia di applicazioni, disponibili sull’App Store Android dedicato, per spaziare tra contenuti di informazione, social e servizi video ondemand o navigare sul web con il browser integrato.
L’App Store è ottimizzato per la navigazione tramite telecomando, ma se cerchi un’esperienza utente ancora più semplice, ti basterà scaricare l’app EShare gratuitamente sul tuo smartphone per trasformarlo in un telecomando interattivo per gestire app e contenuti in streaming.
Smartphone e TV, un unico schermo! Con la funzione mirroring puoi condividere i contenuti del tuo dispositivo mobile sullo schermo del TV: foto, film, musica, giochi e altro ancora.
Specifiche tecniche Smart Tv Telesystem LX FHD 22
Tipologia/Dimensioni schermo | LED 21.5” |
Sistema Operativo | Android™ 9.0 AOSP |
Memoria interna | 8GB |
Processore | Quad Core |
Risoluzione Video (HxV) | Full HD 1920Ă—1080 |
Diagonale display | 55 cm – 16:9 Wide |
Angolo di visione | 178°/178° (H/V) |
LuminositĂ (cd/m2) | 180 |
Potenza Audio | 10W x 2 |
Tipologia tuner | DVB-T2 / DVB-S2 H.265 10bit |
Rapporto di contrasto | 3000:1 |
Potenza audio | 5W x 2 |
Ordinamento canali prima installazione | DTT e SAT (Home channel tivĂąsat) |
Televideo e sottotitoli | Sì |
Timer Spegnimento/Accensione | Sì |
Slot CAM CI+ | Sì |
Funzione Hotel Mode | Sì |
Aggiornamento software | Via USB |
SCR / USALS | Sì |
Funzione Time Shifting | Sì |
Lettore multimediale via USB | AVI/MP4/MKV (compatibile H.265) |
Ingressi | HDMI x2 – USB x2 – Coaxial – AV/IN* – YPbPr (mini jack) |
Uscita cuffie | Jack 3.5 mm |
Wi-Fi | Antenna integrata IEEE 802.11 b/g/n, 300 Mbps 2.4 GHz |
LAN | RJ45, Ethernet 10/100 |
Segnale TV | Video: MPEG2, MPEG4 H.264/AVC e H.265/HEVC Audio: MPEG1 layer1/2; DD; DD+; AAC; HE-AAC |
SKY HD tested | Sì |
Alimentazione | 100V-240V + ingresso 12V DC** |
Consumo | Max 36W (<0,5W in Stand-by) |
Classe di efficienza energetica | F |
Supporto staffa a muro | VESA 100/100 |
Dimensioni con supporto | 510x340x165 mm |
Dimensioni senza supporto | 510x307x75 mm |
Codice | 280001947 |
**Cavo adattatore 12V opzionale (non incluso)